728x90
반응형
✔ 의전 이란❓
👉 국가 간의 관계 또는 국가가 관여되는 공식행사에서 개인 및 국가가 지켜야 할 일련의 규범(protocol)
👉 행사를 치르는 일정한 법식. 또는 정해진 방식에 따라 치르는 행사(ceremony)
대한민국은 의전서열을 직접적으로 공식화하지는 않았지만, 명목상의 중요성을 갖는 각 요직의 대우에 관한
법 조항이나 관행에 따라 일반적으로 알려진 의전 서열이 있다.
기본적으로 삼권분립에 의한 입법, 행정, 사법부 수반과 선거관리의원장, 각 여·야당 대표 이하 주요 공직자 순으로 하며,
국가원수는 최우선순위로 한다.
1️⃣ 선출직, 정무직, 별정직 공직자 외의 공무원의 경우, 일반직 공무원 직급에 대응
2️⃣ 동일 직급일 경우 공무원 임직된 순으로 정함
3️⃣ 동일 직급에, 동일 임직 년도일 경우 해당 직급으로 승진한 순으로 정함
4️⃣ 이상 모두 같을 경우 나이순으로 정함
대한민국 의전 서열 순위
순위 | 직책 | 이름 ('24. 12월 기준) |
비고 |
🥇 | 대통령 | 윤석열 | 대한민국의 국가원수 행정부의 수반 |
🥈 | 국회의장 | 우원식 | 총리급, 입법부의 수장 |
🥉 | 대법원장 | 조희대 | 총리급, 사법부의 공동수장 |
헌법재판소장 | 이종석 | 총리급, 사법부의 공동수장 | |
5위 | 국무총리 | 한덕수 | 대한민국 정부의 2인자 대통령 권한대행 1순위 |
6위 | 중앙선거관리위원회 위원장 | 노태악 | 총리급 중앙선거관리위원회의 수장 |
7위 | 여당 대표 | 한동훈 (국민의힘) | 부총리급의 예우 |
8위 | 교섭단체 야당 대표 | 이재명 (더불어민주당) | |
9위 | 국회부의장 | 주호영 | 부총리급 |
이학 | |||
10위 | 감사원장 | 최재해 | |
11위 | 부총리 겸 기획재정부장관 | 추경호 | |
12위 | 부총리 겸 교육부장관 | 이주호 | |
13위 | 국가정보원장 | 김규현 | 장관급 |
14위 | 국가안보실장 | 조태용 | |
15위 | 과학기술정보통신부장관 | 이종호 | |
16위 | 여당 원내대표 | 권성동 (국민의힘) | |
17위 | 야당 원내대표 | 박찬대 (더불어민주당) | |
18위 | 대통령비서실장 | 정진석 | |
19위 ~ 34위 | 외교부 ~ 중소벤처기업부장관 | 조태열 外 | |
35위 ~ 52위 | 국회 운영위원장 ~ 예산특위원장 | 윤재옥 外 | |
53위 | 대법관 | 김상환 外 11명 | 장관급 12명 |
헌법재판소 재판관 | 문형배 外 7명 | 장관급 8명 | |
55위 | 국회사무총장 | 김민기 | 장관급 |
56위 | 공정거래위원회 위원장 | 한기정 | |
57위 | 금융위원회 위원장 | 김병환 | |
58위 | 개인정보보호회 위원장 | 고학수 | |
59위 | 국민권익위원회 위원장 | 유철환 | |
60위 | 국무조정실장 | 방기선 | |
61위 | 방송통신위원회 위원장 | 이진숙 | |
62위 | 검찰총장 | 심우정 | |
- | 국회의원 | 박병석 외 270명 | 차관 |
대한민국 대통령 권한대행 순서
✔ 헌법 제71조
👉 대통령이 궐위되거나 사고로 인해 직무를 수행할 수 없을 때 국무총리, 법률이 정한 국무위원 순서로 그 권한을 대행
✔ 구체적인 순서는 정부조직법에 따른다
✔ 의전서열의 성격을 갖고 있는 것은 아니지만 국무회의 의장 대행을 비롯한 사례에서 이 순서를 참고
✔ 대통령이 사고나 질병, 사망, 탄핵(파면)등으로 업무 수행에 중대한 지장이 생기면 아래와 같은 순서로 권한대행
대행순서 | 직함 | 현임자 |
🥇 | 국무총리 | 한덕수 |
🥈 | 부총리 겸 기획재정부장관 | 추경호 |
🥉 | 부총리 겸 교육부장관 | 이주호 |
4위 | 과학기술정보통신부장관 | 유상임 |
5위 | 외교부장관 | 조태열 |
6위 | 통일부장관 | 김영호 |
7위 | 법무부장관 | 박성재 |
8위 | 국방부장관 | 김용현 |
9위 | 행정안전부장관 | 이상민 |
10위 | 국가보훈부장관 | 강정애 |
11위 | 문화체육관광부장관 | 유인촌 |
12위 | 농림축산식품부장관 | 송미령 |
13위 | 산업통상자원부장관 | 안덕근 |
14위 | 보건복지부장관 | 조규홍 |
15위 | 환경부장관 | 김완섭 |
16위 | 고용노동부장관 | 김문수 |
17위 | 여성가족부장관 | 김현숙 |
18위 | 국토교통부장관 | 박상우 |
19위 | 해양수산부장관 | 강도형 |
20위 | 중소벤처기업부장관 | 오영주 |
반응형